Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa UPT. Prode SP III, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 532 | 31,67% | 266 | 15,83% | 266 | 15,83% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 428 | 25,48% | 210 | 12,50% | 218 | 12,98% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 383 | 22,80% | 197 | 11,73% | 186 | 11,07% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 228 | 13,57% | 131 | 7,80% | 97 | 5,77% |
6 | DIPLOMA I / II | 95 | 5,65% | 54 | 3,21% | 41 | 2,44% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0,24% | 1 | 0,06% | 3 | 0,18% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 10 | 0,60% | 6 | 0,36% | 4 | 0,24% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1680 | 100,00% | 865 | 51,49% | 815 | 48,51% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1680 | 100,00% | 865 | 51,49% | 815 | 48,51% |
Diperbarui pada : 30 Januari 2025